Rapport om normvariasjon i norsk
Abstract
Denne rapporten viser statistikk over normvariasjon i bokmål og nynorsk. Vi undersøker tretten trekk i nynorsk og ti trekk i bokmål hvor normen tillater eller har tillatt variasjon. For hvert trekk undersøkes en representativ mengde ord. Dataene kommer fra Nasjonalbibliotekets samling og vi har søkt i alle utgitte aviser, bøker og tidsskrifter fra årene 2003, 2013 og 2023. Metoderapporten redegjør for hvordan undersøkelsen er gjennomført, mens selve rapporten består av tabeller og figurer som viser utviklingen i variasjonen mellom disse årene. Rådataene fra underøkelsen vil deponeres i Trolling på https://doi.org/10.18710/ZEGKN1
Full text
Normv ariasjon i n ynorsk og bokm ˚
al
T abellar og figurar
Dag Haug, T yler Green og Gyula Szente
Contents
1 Nynorsk 2
1.1 Infiniti v p ˚
a - a eller - e ................................................... 2
1 . 2 E - e l l e r a - b ø y i n g i v e r b .................................................. 3 0
1.3 Preteritum p ˚
a - de eller - te ................................................. 4 9
1 . 4 S t e r k e l l e r s v a k f o r m i p r e s e n s .............................................. 6 4
1.5 Sterk eller sv ak form i perfektum partisipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
1.6 Bunden form eintal a v inkjekjønnssubstanti v p ˚
a trykklett - el /- er ............................ 9 0
1.7 Fleirtal i hankjønnssubstanti v p ˚
a - ar eller - er ...................................... 1 1 4
1.8 Fleirtal i hokjønnssubstanti v p ˚
a - ar eller - er ....................................... 1 2 7
1 . 9 E n k e l e l l e r d o b b e l k o n s o n a n t ............................................... 1 4 0
1.10 F ormer med og utan j etter g og k ............................................. 1 8 5
1 . 1 1 Y e l l e r ø .......................................................... 2 0 6
1 . 1 2 D i f t o n g e l l e r m o n o f t o n g ................................................. 2 2 3
1 . 1 3 E i n s k i l d o r d ........................................................ 2 4 3
2 Bokm ˚
al 269
2.1 Preteritum p ˚
a - et eller - de ................................................. 2 6 9
2.2 Perfektum p ˚
a - et eller - d ................................................. 2 8 2
2.3 Preteritum p ˚
a - et eller - a ................................................. 2 9 5
2.4 Perfektum p ˚
a - et eller - a ................................................. 3 1 9
2.5 Bunden form eintal a v hokjønnssubstanti v p ˚
a - a eller - en ................................ 3 4 3
2.6 Bunden form eintal a v inkjekjønnssubstanti v p ˚
a trykklett - el /- er ............................ 4 0 5
2.7 Bunden form fleirtal a v inkjekjønnssubstanti v p ˚
a - a eller - ene .............................. 4 2 9
2.8 fram / fr em og fr am -/ fr em - ................................................. 4 4 3
2 . 9 D i f t o n g e l l e r m o n o f t o n g ................................................. 4 5 8
2 . 1 0 E i n s k i l d o r d ........................................................ 5 1 0
1
1 Nynorsk
1.1 Infinitiv p ˚
a - a eller - e
T otalt antal treff f ordelt p ˚
a sjanger og ˚
ar
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
sjanger
a vis 498555 470475 408086 1377116
faglitteratur 90745 108865 61624 261234
lærebøker 8826 16125 10273 35224
rest 18338 2220 522 21080
skjønnlitteratur 55134 39276 32060 126470
tidsskrift 18631 13290 21413 53334
alle sjangrar 690229 650251 533978 1874458
T otalt antal tilfelle a v ulike verdiar
antal
verdi
e 1192055
a 682403
T otalt antal treff p ˚
a a v ulike lemma
antal andel
lemma
vera/v ere 878739 0.468796
gjera/gjere 262077 0.139815
halda/halde 129472 0.069072
finna/finne 126666 0.067575
leggja/le ggje 59500 0.031743
lesa/lese 57701 0.030783
læra/lære 46755 0.024943
le v a/le ve 45281 0.024157
legg a/legge 43266 0.023082
tenkja/tenkje 43016 0.022949
kjenna/kjenne 27142 0.014480
rekna/rekne 20602 0.010991
vinna/vinne 20482 0.010927
tenka/tenke 20036 0.010689
liggja/liggje 15841 0.008451
ligga/ligge 13972 0.007454
bera/bere 12223 0.006521
synga/synge 9063 0.004835
sov a/sov e 8554 0.004563
syngja/syngje 8520 0.004545
ringa/ringe 8266 0.004410
øv a/øv e 6804 0.003630
telja/telje 4077 0.002175
ringja/ringje 3956 0.002110
v akna/v akne 2447 0.001305
1.1. INFINITIV P ˚
A - A ELLER - E
sjanger form 2003 2013 2023
alle e 0.623 0.644 0.642
a 0.377 0.356 0.358
a vis e 0.599 0.617 0.632
a 0.401 0.383 0.368
faglitteratur e 0.689 0.753 0.648
a 0.311 0.247 0.352
lærebøker e 0.708 0.522 0.995
a 0.292 0.478 0.005
rest e 0.788 0.763 0.579
a 0.212 0.237 0.421
skjønnlitteratur e 0.693 0.725 0.668
a 0.307 0.275 0.332
tidsskrift e 0.542 0.594 0.611
a 0.458 0.406 0.389
1.1. INFINITIV P ˚
A - A ELLER - E
1.1. INFINITIV P ˚
A - A ELLER - E
1.1.1 bera/ber e
T otalt antal treff f ordelt p ˚
a sjanger og ˚
ar
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
sjanger
a vis 2846 2014 1658 6518
faglitteratur 1045 1054 632 2731
lærebøker 56 253 34 343
rest 84 14 11 109
skjønnlitteratur 723 502 567 1792
tidsskrift 232 184 314 730
alle sjangrar 4986 4021 3216 12223
T otalt antal tilfelle a v ulike f ormer
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
form
bera 2606 1984 1515 6105
bere 2380 2037 1701 6118
alle former 4986 4021 3216 12223
sjanger form 2003 2013 2023
alle a 0.523 0.493 0.471
e 0.477 0.507 0.529
a vis a 0.524 0.474 0.465
e 0.476 0.526 0.535
faglitteratur a 0.561 0.492 0.498
e 0.439 0.508 0.502
lærebøker a 0.268 0.727 0.0
e 0.732 0.273 1.0
rest a 0.333 0.214 1.0
e 0.667 0.786 0.0
skjønnlitteratur a 0.49 0.436 0.439
e 0.51 0.564 0.561
tidsskrift a 0.569 0.571 0.538
e 0.431 0.429 0.462
1.1. INFINITIV P ˚
A - A ELLER - E
1.1.2 finna/finne
T otalt antal treff f ordelt p ˚
a sjanger og ˚
ar
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
sjanger
a vis 31779 30185 29043 91007
faglitteratur 5735 8963 4427 19125
lærebøker 730 1119 552 2401
rest 1138 140 23 1301
skjønnlitteratur 3378 2987 2342 8707
tidsskrift 1448 1065 1612 4125
alle sjangrar 44208 44459 37999 126666
T otalt antal tilfelle a v ulike f ormer
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
form
finna 12002 11923 11450 35375
finne 32206 32536 26549 91291
alle former 44208 44459 37999 126666
sjanger form 2003 2013 2023
alle a 0.271 0.268 0.301
e 0.729 0.732 0.699
a vis a 0.322 0.314 0.31
e 0.678 0.686 0.69
faglitteratur a 0.128 0.134 0.291
e 0.872 0.866 0.709
lærebøker a 0.085 0.233 0.0
e 0.915 0.767 1.0
rest a 0.015 0.157 0.043
e 0.985 0.843 0.957
skjønnlitteratur a 0.135 0.217 0.272
e 0.865 0.783 0.728
tidsskrift a 0.353 0.301 0.316
e 0.647 0.699 0.684
1.1. INFINITIV P ˚
A - A ELLER - E
1.1.3 gjera/gjer e
T otalt antal treff f ordelt p ˚
a sjanger og ˚
ar
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
sjanger
a vis 68581 65202 61705 195488
faglitteratur 11332 14916 7792 34040
lærebøker 1457 2353 1581 5391
rest 2678 249 89 3016
skjønnlitteratur 7431 5249 4985 17665
tidsskrift 2384 1633 2460 6477
alle sjangrar 93863 89602 78612 262077
T otalt antal tilfelle a v ulike f ormer
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
form
gjera 38841 34707 30179 103727
gjere 55022 54895 48433 158350
alle former 93863 89602 78612 262077
sjanger form 2003 2013 2023
alle e 0.586 0.613 0.616
a 0.414 0.387 0.384
a vis e 0.564 0.583 0.604
a 0.436 0.417 0.396
faglitteratur e 0.633 0.74 0.634
a 0.367 0.26 0.366
lærebøker e 0.674 0.439 0.992
a 0.326 0.561 0.008
rest e 0.754 0.791 0.337
a 0.246 0.209 0.663
skjønnlitteratur e 0.675 0.71 0.651
a 0.325 0.29 0.349
tidsskrift e 0.492 0.538 0.565
a 0.508 0.462 0.435
1.1. INFINITIV P ˚
A - A ELLER - E
1.1.4 halda/halde
T otalt antal treff f ordelt p ˚
a sjanger og ˚
ar
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
sjanger
a vis 36407 33166 28195 97768
faglitteratur 5683 6244 4412 16339
lærebøker 382 1250 431 2063
rest 1230 183 38 1451
skjønnlitteratur 3310 2476 2458 8244
tidsskrift 1335 888 1384 3607
alle sjangrar 48347 44207 36918 129472
T otalt antal tilfelle a v ulike f ormer
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
form
halda 16733 13870 12148 42751
halde 31614 30337 24770 86721
alle former 48347 44207 36918 129472
sjanger form 2003 2013 2023
alle a 0.346 0.314 0.329
e 0.654 0.686 0.671
a vis a 0.36 0.338 0.343
e 0.64 0.662 0.657
faglitteratur a 0.295 0.176 0.324
e 0.705 0.824 0.676
lærebøker a 0.346 0.478 0.002
e 0.654 0.522 0.998
rest a 0.261 0.115 0.0
e 0.739 0.885 1.0
skjønnlitteratur a 0.296 0.259 0.253
e 0.704 0.741 0.747
tidsskrift a 0.386 0.359 0.303
e 0.614 0.641 0.697
1.1. INFINITIV P ˚
A - A ELLER - E
1.1.5 kjenna/kjenne
T otalt antal treff f ordelt p ˚
a sjanger og ˚
ar
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
sjanger
a vis 5433 5456 6185 17074
faglitteratur 1629 2297 1000 4926
lærebøker 160 294 205 659
rest 357 17 11 385
skjønnlitteratur 1212 965 861 3038
tidsskrift 274 186 600 1060
alle sjangrar 9065 9215 8862 27142
T otalt antal tilfelle a v ulike f ormer
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
form
kjenna 2756 2707 2890 8353
kjenne 6309 6508 5972 18789
alle former 9065 9215 8862 27142
sjanger form 2003 2013 2023
alle a 0.304 0.294 0.326
e 0.696 0.706 0.674
a vis a 0.33 0.355 0.339
e 0.67 0.645 0.661
faglitteratur a 0.27 0.142 0.345
e 0.73 0.858 0.655
lærebøker a 0.206 0.34 0.0
e 0.794 0.66 1.0
rest a 0.246 0.294 0.0
e 0.754 0.706 1.0
skjønnlitteratur a 0.243 0.285 0.312
e 0.757 0.715 0.688
tidsskrift a 0.383 0.344 0.3
e 0.617 0.656 0.7
1.1. INFINITIV P ˚
A - A ELLER - E
1.1.12 læra/lær e
T otalt antal treff f ordelt p ˚
a sjanger og ˚
ar
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
sjanger
a vis 11065 12689 9772 33526
faglitteratur 1962 3564 1297 6823
lærebøker 148 370 456 974
rest 495 39 9 543
skjønnlitteratur 1027 1389 716 3132
tidsskrift 580 485 692 1757
alle sjangrar 15277 18536 12942 46755
T otalt antal tilfelle a v ulike f ormer
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
form
læra 4585 5034 3900 13519
lære 10692 13502 9042 33236
alle former 15277 18536 12942 46755
sjanger form 2003 2013 2023
alle e 0.7 0.728 0.699
a 0.3 0.272 0.301
a vis e 0.673 0.679 0.701
a 0.327 0.321 0.299
faglitteratur e 0.749 0.849 0.648
a 0.251 0.151 0.352
lærebøker e 0.926 0.768 0.985
a 0.074 0.232 0.015
rest e 0.826 0.795 0.778
a 0.174 0.205 0.222
skjønnlitteratur e 0.797 0.847 0.581
a 0.203 0.153 0.419
tidsskrift e 0.698 0.746 0.691
a 0.302 0.254 0.309
1.1. INFINITIV P ˚
A - A ELLER - E
1.1.13 r ekna/rekne
T otalt antal treff f ordelt p ˚
a sjanger og ˚
ar
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
sjanger
a vis 5294 3903 2983 12180
faglitteratur 1901 2303 842 5046
lærebøker 276 166 268 710
rest 402 41 2 445
skjønnlitteratur 1045 440 197 1682
tidsskrift 222 150 167 539
alle sjangrar 9140 7003 4459 20602
T otalt antal tilfelle a v ulike f ormer
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
form
rekna 2591 2055 1482 6128
rekne 6549 4948 2977 14474
alle former 9140 7003 4459 20602
sjanger form 2003 2013 2023
alle e 0.717 0.707 0.668
a 0.283 0.293 0.332
a vis e 0.648 0.614 0.617
a 0.352 0.386 0.383
faglitteratur e 0.824 0.867 0.713
a 0.176 0.133 0.287
lærebøker e 0.895 0.464 1.0
a 0.105 0.536 0.0
rest e 0.856 0.78 1.0
a 0.144 0.22 0.0
skjønnlitteratur e 0.806 0.782 0.761
a 0.194 0.218 0.239
tidsskrift e 0.541 0.687 0.689
a 0.459 0.313 0.311
1.1. INFINITIV P ˚
A - A ELLER - E
1.1.14 ringa/ringe
T otalt antal treff f ordelt p ˚
a sjanger og ˚
ar
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
sjanger
a vis 2743 2122 1632 6497
faglitteratur 149 264 184 597
lærebøker 7 38 28 73
rest 2 0 1 3
skjønnlitteratur 325 222 363 910
tidsskrift 49 52 85 186
alle sjangrar 3275 2698 2293 8266
T otalt antal tilfelle a v ulike f ormer
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
form
ringa 560 577 490 1627
ringe 2715 2121 1803 6639
alle former 3275 2698 2293 8266
sjanger form 2003 2013 2023
alle e 0.829 0.786 0.786
a 0.171 0.214 0.214
a vis e 0.83 0.788 0.749
a 0.17 0.212 0.251
faglitteratur e 0.859 0.833 0.804
a 0.141 0.167 0.196
lærebøker e 0.571 0.816 1.0
a 0.429 0.184 0.0
rest e 1.0 0 1.0
a 0.0 0 0.0
skjønnlitteratur e 0.822 0.716 0.904
a 0.178 0.284 0.096
tidsskrift e 0.755 0.75 0.882
a 0.245 0.25 0.118
1.1. INFINITIV P ˚
A - A ELLER - E
1.1.15 ringja/ringje
T otalt antal treff f ordelt p ˚
a sjanger og ˚
ar
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
sjanger
a vis 1570 600 603 2773
faglitteratur 209 376 63 648
lærebøker 27 34 17 78
rest 31 0 1 32
skjønnlitteratur 160 73 78 311
tidsskrift 40 28 46 114
alle sjangrar 2037 1111 808 3956
T otalt antal tilfelle a v ulike f ormer
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
form
ringja 1035 517 540 2092
ringje 1002 594 268 1864
alle former 2037 1111 808 3956
sjanger form 2003 2013 2023
alle a 0.508 0.465 0.668
e 0.492 0.535 0.332
a vis a 0.565 0.692 0.756
e 0.435 0.308 0.244
faglitteratur a 0.297 0.154 0.587
e 0.703 0.846 0.413
lærebøker a 0.593 0.5 0.0
e 0.407 0.5 1.0
rest a 0.387 0 0.0
e 0.613 0 1.0
skjønnlitteratur a 0.219 0.178 0.244
e 0.781 0.822 0.756
tidsskrift a 0.575 0.5 0.609
e 0.425 0.5 0.391
1.1. INFINITIV P ˚
A - A ELLER - E
1.1.16 sov a/sove
T otalt antal treff f ordelt p ˚
a sjanger og ˚
ar
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
sjanger
a vis 1532 1604 1324 4460
faglitteratur 584 741 320 1645
lærebøker 104 165 54 323
rest 42 5 8 55
skjønnlitteratur 663 468 648 1779
tidsskrift 125 70 97 292
alle sjangrar 3050 3053 2451 8554
T otalt antal tilfelle a v ulike f ormer
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
form
sov a 1324 1382 1017 3723
sov e 1726 1671 1434 4831
alle former 3050 3053 2451 8554
sjanger form 2003 2013 2023
alle e 0.566 0.547 0.585
a 0.434 0.453 0.415
a vis e 0.568 0.489 0.549
a 0.432 0.511 0.451
faglitteratur e 0.553 0.698 0.503
a 0.447 0.302 0.497
lærebøker e 0.702 0.285 0.963
a 0.298 0.715 0.037
rest e 0.429 1.0 0.5
a 0.571 0.0 0.5
skjønnlitteratur e 0.606 0.605 0.66
a 0.394 0.395 0.34
tidsskrift e 0.32 0.486 0.639
a 0.68 0.514 0.361
1.1. INFINITIV P ˚
A - A ELLER - E
1.1.17 synga/synge
T otalt antal treff f ordelt p ˚
a sjanger og ˚
ar
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
sjanger
a vis 2156 2939 2297 7392
faglitteratur 196 263 183 642
lærebøker 7 21 11 39
rest 7 3 1 11
skjønnlitteratur 177 251 254 682
tidsskrift 67 64 166 297
alle sjangrar 2610 3541 2912 9063
T otalt antal tilfelle a v ulike f ormer
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
form
synga 319 445 460 1224
synge 2291 3096 2452 7839
alle former 2610 3541 2912 9063
sjanger form 2003 2013 2023
alle e 0.878 0.874 0.842
a 0.122 0.126 0.158
a vis e 0.885 0.875 0.833
a 0.115 0.125 0.167
faglitteratur e 0.918 0.901 0.902
a 0.082 0.099 0.098
lærebøker e 1.0 0.619 1.0
a 0.0 0.381 0.0
rest e 1.0 1.0 1.0
a 0.0 0.0 0.0
skjønnlitteratur e 0.729 0.857 0.898
a 0.271 0.143 0.102
tidsskrift e 0.896 0.891 0.807
a 0.104 0.109 0.193
1.1. INFINITIV P ˚
A - A ELLER - E
1.1.18 syngja/syngje
T otalt antal treff f ordelt p ˚
a sjanger og ˚
ar
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
sjanger
a vis 2744 2492 1160 6396
faglitteratur 318 395 206 919
lærebøker 44 118 15 177
rest 42 2 4 48
skjønnlitteratur 196 263 122 581
tidsskrift 160 78 161 399
alle sjangrar 3504 3348 1668 8520
T otalt antal tilfelle a v ulike f ormer
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
form
syngja 1942 1763 1011 4716
syngje 1562 1585 657 3804
alle former 3504 3348 1668 8520
sjanger form 2003 2013 2023
alle e 0.446 0.473 0.394
a 0.554 0.527 0.606
a vis e 0.436 0.461 0.425
a 0.564 0.539 0.575
faglitteratur e 0.491 0.575 0.325
a 0.509 0.425 0.675
lærebøker e 0.682 0.347 1.0
a 0.318 0.653 0.0
rest e 0.857 1.0 0.75
a 0.143 0.0 0.25
skjønnlitteratur e 0.388 0.502 0.205
a 0.612 0.498 0.795
tidsskrift e 0.425 0.436 0.335
a 0.575 0.564 0.665
1.1. INFINITIV P ˚
A - A ELLER - E
1.1.19 telja/telje
T otalt antal treff f ordelt p ˚
a sjanger og ˚
ar
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
sjanger
a vis 991 923 693 2607
faglitteratur 182 371 114 667
lærebøker 31 184 41 256
rest 63 1 1 65
skjønnlitteratur 148 111 74 333
tidsskrift 56 44 49 149
alle sjangrar 1471 1634 972 4077
T otalt antal tilfelle a v ulike f ormer
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
form
telja 649 676 380 1705
telje 822 958 592 2372
alle former 1471 1634 972 4077
sjanger form 2003 2013 2023
alle a 0.441 0.414 0.391
e 0.559 0.586 0.609
a vis a 0.481 0.427 0.413
e 0.519 0.573 0.587
faglitteratur a 0.423 0.186 0.412
e 0.577 0.814 0.588
lærebøker a 0.065 0.918 0.0
e 0.935 0.082 1.0
rest a 0.286 0.0 0.0
e 0.714 1.0 1.0
skjønnlitteratur a 0.351 0.234 0.365
e 0.649 0.766 0.635
tidsskrift a 0.411 0.409 0.408
e 0.589 0.591 0.592
1.1. INFINITIV P ˚
A - A ELLER - E
1.1.20 tenka/tenke
T otalt antal treff f ordelt p ˚
a sjanger og ˚
ar
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
sjanger
a vis 3694 4886 5700 14280
faglitteratur 784 1096 752 2632
lærebøker 40 197 164 401
rest 36 20 6 62
skjønnlitteratur 671 701 839 2211
tidsskrift 136 82 232 450
alle sjangrar 5361 6982 7693 20036
T otalt antal tilfelle a v ulike f ormer
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
form
tenka 790 961 1140 2891
tenke 4571 6021 6553 17145
alle former 5361 6982 7693 20036
sjanger form 2003 2013 2023
alle e 0.853 0.862 0.852
a 0.147 0.138 0.148
a vis e 0.866 0.86 0.833
a 0.134 0.14 0.167
faglitteratur e 0.874 0.918 0.904
a 0.126 0.082 0.096
lærebøker e 1.0 0.746 1.0
a 0.0 0.254 0.0
rest e 0.889 1.0 1.0
a 0.111 0.0 0.0
skjønnlitteratur e 0.738 0.82 0.9
a 0.262 0.18 0.1
tidsskrift e 0.882 0.866 0.862
a 0.118 0.134 0.138
1.1. INFINITIV P ˚
A - A ELLER - E
1.1.21 tenkja/tenkje
T otalt antal treff f ordelt p ˚
a sjanger og ˚
ar
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
sjanger
a vis 12082 10838 7527 30447
faglitteratur 2426 2914 1097 6437
lærebøker 285 498 256 1039
rest 428 16 25 469
skjønnlitteratur 1463 887 976 3326
tidsskrift 517 336 445 1298
alle sjangrar 17201 15489 10326 43016
T otalt antal tilfelle a v ulike f ormer
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
form
tenkja 5846 5426 4330 15602
tenkje 11355 10063 5996 27414
alle former 17201 15489 10326 43016
sjanger form 2003 2013 2023
alle e 0.66 0.65 0.581
a 0.34 0.35 0.419
a vis e 0.633 0.596 0.558
a 0.367 0.404 0.442
faglitteratur e 0.719 0.825 0.608
a 0.281 0.175 0.392
lærebøker e 0.744 0.671 1.0
a 0.256 0.329 0.0
rest e 0.867 0.938 1.0
a 0.133 0.062 0.0
skjønnlitteratur e 0.735 0.725 0.58
a 0.265 0.275 0.42
tidsskrift e 0.59 0.622 0.627
a 0.41 0.378 0.373
1.2. E- ELLER A-BØ YING I VERB
1.2. E- ELLER A-BØ YING I VERB
1.2.1 bake
T otalt antal treff f ordelt p ˚
a sjanger og ˚
ar
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
sjanger
a vis 1308 1123 783 3214
faglitteratur 246 422 160 828
lærebøker 30 42 39 111
rest 9 2 3 14
skjønnlitteratur 119 131 89 339
tidsskrift 77 66 61 204
alle sjangrar 1789 1786 1135 4710
T otalt antal tilfelle a v ulike f ormer
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
form
baka 1071 915 595 2581
bakar 366 456 273 1095
baker 52 83 47 182
bakt 162 208 137 507
bakte 138 124 83 345
alle former 1789 1786 1135 4710
sjanger form 2003 2013 2023
alle a 0.803 0.768 0.765
e 0.197 0.232 0.235
a vis a 0.826 0.776 0.755
e 0.174 0.224 0.245
faglitteratur a 0.744 0.789 0.819
e 0.256 0.211 0.181
lærebøker a 0.533 0.81 0.744
e 0.467 0.19 0.256
rest a 0.889 1.0 1.0
e 0.111 0.0 0.0
skjønnlitteratur a 0.706 0.611 0.73
e 0.294 0.389 0.27
tidsskrift a 0.857 0.758 0.803
e 0.143 0.242 0.197
1.2. E- ELLER A-BØ YING I VERB
1.2.2 betale
T otalt antal treff f ordelt p ˚
a sjanger og ˚
ar
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
sjanger
a vis 12718 9614 7613 29945
faglitteratur 1899 2007 1492 5398
lærebøker 118 298 183 599
rest 168 19 8 195
skjønnlitteratur 1030 568 330 1928
tidsskrift 314 309 321 944
alle sjangrar 16247 12815 9947 39009
T otalt antal tilfelle a v ulike f ormer
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
form
betala 462 263 444 1169
betalar 3598 2453 2364 8415
betaler 3989 3361 2590 9940
betalt 5167 4121 2543 11831
betalte 3031 2617 2006 7654
alle former 16247 12815 9947 39009
sjanger form 2003 2013 2023
alle a 0.25 0.212 0.282
e 0.75 0.788 0.718
a vis a 0.272 0.249 0.291
e 0.728 0.751 0.709
faglitteratur a 0.063 0.09 0.294
e 0.937 0.91 0.706
lærebøker a 0.246 0.037 0.235
e 0.754 0.963 0.765
rest a 0.161 0.158 0.75
e 0.839 0.842 0.25
skjønnlitteratur a 0.306 0.136 0.133
e 0.694 0.864 0.867
tidsskrift a 0.331 0.159 0.184
e 0.669 0.841 0.816
1.2. E- ELLER A-BØ YING I VERB
1.2.3 bruke
T otalt antal treff f ordelt p ˚
a sjanger og ˚
ar
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
sjanger
a vis 33127 33430 32807 99364
faglitteratur 8784 14241 6588 29613
lærebøker 914 1931 2051 4896
rest 1972 205 97 2274
skjønnlitteratur 5131 3784 1843 10758
tidsskrift 1660 1264 1847 4771
alle sjangrar 51588 54855 45233 151676
T otalt antal tilfelle a v ulike f ormer
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
form
bruka 3211 2436 2116 7763
brukar 15056 15553 13697 44306
bruker 10686 13268 11093 35047
brukt 10700 10474 8545 29719
brukte 11935 13124 9782 34841
alle former 51588 54855 45233 151676
sjanger form 2003 2013 2023
alle e 0.646 0.672 0.65
a 0.354 0.328 0.35
a vis e 0.59 0.593 0.651
a 0.41 0.407 0.349
faglitteratur e 0.776 0.804 0.651
a 0.224 0.196 0.349
lærebøker e 0.845 0.894 0.583
a 0.155 0.106 0.417
rest e 0.934 0.693 0.062
a 0.066 0.307 0.938
skjønnlitteratur e 0.678 0.754 0.763
a 0.322 0.246 0.237
tidsskrift e 0.526 0.695 0.64
a 0.474 0.305 0.36
1.2. E- ELLER A-BØ YING I VERB
1.2.4 kalle
T otalt antal treff f ordelt p ˚
a sjanger og ˚
ar
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
sjanger
a vis 13828 14155 10786 38769
faglitteratur 7135 8831 4647 20613
lærebøker 678 1460 744 2882
rest 1614 54 56 1724
skjønnlitteratur 3188 2441 1588 7217
tidsskrift 1259 1189 1525 3973
alle sjangrar 27702 28130 19346 75178
T otalt antal tilfelle a v ulike f ormer
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
form
kalla 15412 14810 11056 41278
kallar 11544 12547 7673 31764
kaller 251 241 219 711
kalt 278 309 232 819
kalte 217 223 166 606
alle former 27702 28130 19346 75178
sjanger form 2003 2013 2023
alle a 0.973 0.973 0.968
e 0.027 0.027 0.032
a vis a 0.956 0.961 0.957
e 0.044 0.039 0.043
faglitteratur a 0.99 0.985 0.978
e 0.01 0.015 0.022
lærebøker a 0.991 0.993 1.0
e 0.009 0.007 0.0
rest a 0.995 0.963 0.982
e 0.005 0.037 0.018
skjønnlitteratur a 0.989 0.973 0.988
e 0.011 0.027 0.012
tidsskrift a 0.983 0.987 0.982
e 0.017 0.013 0.018
1.2. E- ELLER A-BØ YING I VERB
1.2.5 kok e
T otalt antal treff f ordelt p ˚
a sjanger og ˚
ar
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
sjanger
a vis 1339 1200 951 3490
faglitteratur 458 1092 328 1878
lærebøker 44 86 33 163
rest 24 1 4 29
skjønnlitteratur 308 264 178 750
tidsskrift 134 122 136 392
alle sjangrar 2307 2765 1630 6702
T otalt antal tilfelle a v ulike f ormer
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
form
koka 448 442 233 1123
kokar 690 768 565 2023
kok er 189 235 163 587
kokt 281 363 171 815
kokte 699 957 498 2154
alle former 2307 2765 1630 6702
sjanger form 2003 2013 2023
alle a 0.493 0.438 0.49
e 0.507 0.562 0.51
a vis a 0.547 0.552 0.537
e 0.453 0.448 0.463
faglitteratur a 0.376 0.325 0.448
e 0.624 0.675 0.552
lærebøker a 0.614 0.523 0.333
e 0.386 0.477 0.667
rest a 0.458 0.0 0.5
e 0.542 1.0 0.5
skjønnlitteratur a 0.432 0.402 0.326
e 0.568 0.598 0.674
tidsskrift a 0.463 0.336 0.507
e 0.537 0.664 0.493
1.2. E- ELLER A-BØ YING I VERB
1.2.6 leite
T otalt antal treff f ordelt p ˚
a sjanger og ˚
ar
˚
arstal 2003 2013 2023 alle ˚
ar
sjanger
a vis 3782 3541 3203 10526
faglitteratur 1171 1287 728 3186
lærebøker 113 194 74 381
rest 71 12 10 93
skjønnlitteratur 1061 806 767 2634
tidsskrift 179 196 297 672
alle sjangrar 6377 6036 5079 17492
T otalt antal tilfelle a v ulike f ormer
˚
